Podawane przez nas ceny w ofertach uwzględniają przyjęcie w rozliczeniu starej skrzyni biegów - sprzedaż na wymianę
fiber_manual_record skrzynia biegów dostępna od ręki fiber_manual_record brak w magazynie - proszę o kontakt
fiber_manual_record skrzynia biegów dostępna od ręki fiber_manual_record brak w magazynie - proszę o kontakt
5-biegowe
KOD | MODEL | ROCZNIK | STAN |
---|---|---|---|
20CF09 | 206 | fiber_manual_record | |
20CP26 | 1007 | fiber_manual_record | |
20CP81 | 206 | fiber_manual_record | |
20CQ25 | 207 | fiber_manual_record | |
20CQ27 | 207 | fiber_manual_record | |
20CQ88 | 206 | fiber_manual_record | |
20CQ88 | 207 | fiber_manual_record | |
20DM09 | 307 | fiber_manual_record | |
20DM65 | 407 | fiber_manual_record | |
20DM65 | 407 | fiber_manual_record | |
20DM68 | 307 | fiber_manual_record | |
20DM74 | 307 | fiber_manual_record | |
20DM83 | Partner | fiber_manual_record | |
20KM24 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20KM38 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20KM53 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20KM57 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20KM58 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20KM77 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20KM78 | Boxer | 1994 - 2002 | fiber_manual_record |
20LE20 | Boxer | 1996 - 2002 | fiber_manual_record |
20LE21 | Boxer | 1994 - 2006 | fiber_manual_record |
20LE28 | Expert | 1996 - 2004 | fiber_manual_record |
20LE28 | 806 | 1996 - 2004 | fiber_manual_record |
20LE45 | Expert | 1996 - 2004 | fiber_manual_record |
20LE45 | 806 | 1996 - 2004 | fiber_manual_record |
20LE56 | 406 | 1995-2004 | fiber_manual_record |
20MM01 | Boxer | 2001-2006 | fiber_manual_record |
20UE01 | Boxer | 1996-2001 | fiber_manual_record |
20UE07 | Boxer | 1994-2001 | fiber_manual_record |
20UE08 | Boxer | 1994-2001 | fiber_manual_record |
20UM MLGU | Boxer | 2001-2007 | fiber_manual_record |
20UM04 | Boxer | 2001 - 2007 | fiber_manual_record |
20UM05 | Boxer | 2001 - 2007 | fiber_manual_record |
20UM06 | Boxer | 2001 - 2007 | fiber_manual_record |
20UM10 | Boxer | 2001 - 2006 | fiber_manual_record |
20UM23 | Boxer | 2006-2015 | fiber_manual_record |
6-biegowe
KOD | MODEL | ROCZNIK | STAN |
---|---|---|---|
20GP05 | Boxer | fiber_manual_record | |
20GP06 | Boxer | fiber_manual_record | |
20GP09 | Boxer | fiber_manual_record | |
20GP15 | Boxer | fiber_manual_record | |
20GP17 | Boxer | fiber_manual_record | |
20MB13 | 807 | 2006-2015 | fiber_manual_record |
20MB13 | Expert | 2006-2015 | fiber_manual_record |
20UM18 | Boxer | fiber_manual_record | |
M40 | Boxer | od 2006 | fiber_manual_record |